来源: 最后更新:2022-07-04 00:10:13
2020年锦绣江山联合旅游年卡京津冀华北延期版景区名单 | ||||||
序号 | 所属省 | 所属市 | 景区名称 | 票价 | 接待时间 | 使用规则 |
1 | 北京 | 丰台 | 北京世界公园4A | 100 | 2020.6.1-6.30端午假期无效 | 免票限1次 |
2 | 北京 | Mini Zoo快活岛动物主题乐园 | 128 | 2020.6.1-.10.31 | 免票限1次 | |
3 | 北京 | 朝阳 | 蓝调温泉中心4A | 150 | 2020.6.1-12.31 | 优惠不限次 |
4 | 北京 | 蓝调薰衣草庄园4A | 60 | 2020.6.10-10.20 | 免票不限次 | |
5 | 北京 | 蓝调马术俱乐部(3家连锁) | 198 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
6 | 北京 | 爱乐城儿童成长体验中心 | 240 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
7 | 北京 | 朝阳公园勇敢者乐园 | 115 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
8 | 北京 | 索尼探梦科技馆 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
9 | 北京 | SKY ZOOM蹦床体验馆 | 180 | 2020.6.1-2020.10.31 | 免票限1次 | |
10 | 北京 | 798探洞工场 | 78 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
11 | 北京 | 活的3D博物馆 | 75 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
12 | 北京 | 数字海洋馆 | 50 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
13 | 北京 | 北京晋商博物馆 | 50 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
14 | 北京 | 中国紫檀博物馆4A | 50 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
15 | 北京 | 国家动物博物馆 | 40 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
16 | 北京 | 北京民俗博物馆(东岳庙) | 10 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
17 | 北京 | 海淀 | 太平洋海底世界3A | 120 | 2020.6.8-6.30 | 免票限1次 |
18 | 北京 | 西山大觉寺3A | 20 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
19 | 北京 | 大钟寺古钟博物馆3A | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
20 | 北京 | 北京石刻艺术博物馆(五塔寺) | 20 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
21 | 北京 | 孔庙和国子监博物馆 | 30 | 2020.6.1-12.31,7-9月无效 | 免票不限次 | |
22 | 北京 | 北京文博交流馆(智化寺) | 20 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
23 | 北京 | 北京自来水博物馆 | 5 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
24 | 北京 | 西城 | 中国地质博物馆3A | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
25 | 北京 | 古代建筑博物馆(先农坛) | 15 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
26 | 北京 | 古代钱币展览馆(德胜门箭楼)3A | 20 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
27 | 北京 | 梅兰芳纪念馆 | 10 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
28 | 北京 | 纪晓岚故居 | 10 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
29 | 北京 | 郭沫若纪念馆 | 20 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
30 | 北京 | 李大钊故居3A | 10 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
31 | 北京 | 北京双秀公园 | 0.2 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
32 | 北京 | 石景山 | 国际雕塑公园 | 10 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
33 | 北京 | 慈善寺 | 8 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
34 | 北京 | 田义墓 | 8 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
35 | 北京 | 昌平 | 明十三陵-昭陵5A | 35 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
36 | 北京 | 明十三陵-总神道5A | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
37 | 北京 | 居庸关长城4A | 40 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
38 | 北京 | 银山塔林风景区4A | 20 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
39 | 北京 | 北京龙脉温泉疗养院4A | 120 | 2019.6.1-12.31 | 优惠不限次 | |
40 | 北京 | 大美儿童世界糊涂乐园 | 80 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
41 | 北京 | 北京后花园(白虎涧)风景区2A | 60 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
42 | 北京 | 华夏魔术城 | 80 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
43 | 北京 | 华夏魔术城花园堂会 | 80 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
44 | 北京 | 大岭沟猕猴桃谷2A | 30 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
45 | 北京 | 共享花田亲子农场 | 38 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
46 | 北京 | 双龙山森林公园2A | 15 | 2020.6.1-10.30 | 免票不限次 | |
47 | 北京 | 大杨山风景区 | 25 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
48 | 北京 | 北方国际轻武器射击场3A | 30 | 2020.6.1.-12.31 | 免票不限次 | |
49 | 北京 | 延庆 | 八达岭野生动物世界3A | 90 | 2020.11.1-11.30 | 免票限1次 |
50 | 北京 | 古崖居风景区3A | 54 | 2020.7.1-12.31 | 免票不限次 | |
51 | 北京 | 元代谷风景区3A | 40 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
52 | 北京 | 葡语农庄 | 38 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
53 | 北京 | 小仓会员制农场 | 50 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
54 | 北京 | 考拉大冒险儿童主体乐园 | 280 | 2020.6.1-7.30 | 免票限1次 | |
55 | 北京 | 河北村民俗文化体验园3A | 60 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
56 | 北京 | 虎鳄农场动物主题公园 | 48 | 2020.6.1-2021.2.28 | 免票不限次 | |
57 | 北京 | 好骑士嘉豪马术(两家连锁) | 268 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 | |
58 | 北京 | 通州 | 第五季龙水凤港生态农场 | 48 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
59 | 北京 | 大戚收音机电影机博物馆 | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
60 | 北京 | 花仙子万花园 | 30 | 2020.6.1-10.20 | 免票不限次 | |
61 | 北京 | 房山 | 北京白草畔自然风景区3A | 40 | 2020.6.1-10.30 | 免票不限次 |
62 | 北京 | 上方山国家森林公园3A | 40 | 2020.6.1-8.31 | 免票不限次 | |
63 | 北京 | 云水洞景区3A | 30 | 2020.6.1-8.31 | 免票不限次 | |
64 | 北京 | 银狐洞景区2A | 65 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
65 | 北京 | 张坊古战道3A | 45 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
66 | 北京 | 云居寺4A | 40 | 2020.6.1-10.31 | 免票限1次 | |
67 | 北京 | 乐佛山4A | 60 | 2020.6.1-10.20 | 免票不限次 | |
68 | 北京 | 七渡花果山景区 | 40 | 2020.6.1-10.30 | 免票不限次 | |
69 | 北京 | 月亮山风景区 | 40 | 2020.6.1-2021.5.30 | 免票不限次 | |
70 | 北京 | 金祖山风景区 | 50 | 2020.6.1-11.20 | 免票不限次 | |
71 | 北京 | 周口店北京人遗址博物馆4A | 30 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票限1次 | |
72 | 北京 | 周口店考古遗址公园4A | 30 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票限1次 | |
73 | 北京 | 韩村河旅游区3A | 40 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
74 | 北京 | 青龙湖水上游乐园3A | 50 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
75 | 北京 | 门头沟 | 妙峰山风景名胜区3A | 40 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
76 | 北京 | 京西十八潭3A | 35 | 2020.6.1-10.20 | 免票不限次 | |
77 | 北京 | 京西古道3A | 27 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
78 | 北京 | 百花山风景名胜区3A | 40 | 2020.6.1-10.20 | 免票不限次 | |
79 | 北京 | 龙门涧风景区 | 40 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
80 | 北京 | 灵水举人村3A | 20 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
81 | 北京 | 百花谷自然风景区 | 20 | 2020.6.1-10.15 | 免票不限次 | |
82 | 北京 | 大兴 | 奇乐城堡主题公园六家连锁 | 260 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 |
83 | 北京 | 奇乐城堡梦幻冰雪王国 | 120 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
84 | 北京 | 北京航天科普教育基地 | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
85 | 北京 | 航天科普教育基地越野车 | 60 | 2020.6.1-11.30 | 免票限1次 | |
86 | 北京 | 航天科普教育基地军旅体验 | 30 | 2020.6.1-11.30 | 免票限1次 | |
87 | 北京 | 维恩堡亲子运动成长中心儿童淘气堡 | 88 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
88 | 北京 | 维恩堡亲子运动成长中心水上乐园 | 150 | 2020.6.20-8.31 | 免票限1次 | |
89 | 北京 | 大兴南路烧酒博物馆 | 60 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
90 | 北京 | 星月湖 | 60 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
91 | 北京 | 北京老宋瓜园 | 50 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
92 | 北京 | 北京西瓜博物馆 | 20 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
93 | 北京 | 世界月季主题园 | 60 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
94 | 北京 | 怀柔 | 星美今晟影视城3A | 80 | 2020.6.1-12.31 | 免票限1次 |
95 | 北京 | 响水湖长城3A | 43 | 2020.6.1-8.31、11.1-12.31 | 免票不限次 | |
96 | 北京 | 天池峡谷森林公园2A | 26 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
97 | 北京 | 濂泉响谷 | 26 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
98 | 北京 | 鹿世界主题公园2A | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
99 | 北京 | 东方普罗旺斯薰衣草庄园 | 40 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
100 | 北京 | 九谷口自然风景区 | 30 | 2020.6.1-9.30 | 免票不限次 | |
101 | 北京 | 红星二锅头酒博物馆3A | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票限不次 | |
102 | 北京 | 密云 | 张裕爱斐堡国际酒庄4A | 80 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 |
103 | 北京 | 冶仙塔旅游景区3A | 70 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
104 | 北京 | 北京邑仕庄园国际酒庄3A | 98 | 2020.6,1-12.31 | 免票不限次 | |
105 | 北京 | 云岫谷游猎自然风景区2A | 40 | 2020.6.1-10.15 | 免票不限次 | |
106 | 北京 | 云蒙山长城遗址公园2A | 25 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
107 | 北京 | 东极仙谷 | 25 | 2020.6.1-10.15 | 免票不限次 | |
108 | 北京 | 仙居谷3A | 36 | 2020.6.1-11.15 | 免票不限次 | |
109 | 北京 | 天门山景区2A | 32 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
110 | 北京 | 战火兄弟连真人CS基地 | 150 | 2020.6.1-11.1 | 免票不限次 | |
111 | 北京 | 云峰山景区3A | 35 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
112 | 北京 | 蜜蜂大世界 | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
113 | 北京 | 平谷 | 金海湖4A | 40 | 2020.6,1-12.20 | 免票不限次 |
114 | 北京 | 北京老象峰2A | 30 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
115 | 北京 | 天赐玫瑰庄园 | 20 | 2020.6.1-10.30 | 免票不限次 | |
116 | 天津 | 天津 | 盘山风景名胜区5A | 78 | 2020.6.1-12.31 | 优惠不限次 |
117 | 天津 | 梨木台风景区4A | 58 | 2020.6.1-30.9.1-30 | 免票限1次 | |
118 | 天津 | 八仙山国家自然保护区3A | 40 | 2020.6.11-10.15 | 免票不限次 | |
119 | 天津 | 九龙山国家森林公园3A | 35 | 2020.6.1-10.15 | 免票不限次 | |
120 | 天津 | 郭家沟3A | 30 | 2020.6.1-10.31 | 免票不限次 | |
121 | 天津 | 黑峪神秘谷 | 65 | 2020.6.1-10.20 | 免票不限次 | |
122 | 天津 | 荷花香万亩荷塘 | 30 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
123 | 天津 | 可乐马古典家具博物馆 | 50 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
124 | 天津 | 小站练兵园3A | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
125 | 天津 | 宝成博物苑4A | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
126 | 天津 | 时代记忆纪念馆3A | 100 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
127 | 天津 | 时代记忆56个民族展示馆3A | 100 | 2020.6.1-12.31 | 免票不限次 | |
128 | 天津 | 天津文庙博物馆 | 25 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
129 | 天津 | 杨柳青古镇石家大院4A | 25 | 2020.6.1-6.30 | 免票限1次 | |
130 | 天津 | 杨柳青古镇民俗文化馆4A | 30 | 2020.6.1-6.30 | 免票不限次 | |
131 | 天津 | 杨柳青古镇年画馆4A | 10 | 2020.6.1-6.30 | 免票不限次 | |
132 | 河北 | 石家庄 | 天山海世界 | 168 | 2020.6.1-20;9.1-30 | 免票限1次 |
133 | 河北 | 驼梁风景区4A | 65 | 2020.6.1-2020.7.15,端午假期无效 | 免费限1次 | |
2020.9.1-2020.10.31 | ||||||
134 | 河北 | 五岳寨国家森林公园4A | 65 | 2020.6.1-2020-10.31 | 免票不限次 | |
135 | 河北 | 嶂石岩景区4A | 70 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 | |
136 | 河北 | 红崖谷景区4A | 80 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
138 | 河北 | 东方巨龟苑4A | 65 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免费限1次 | |
139 | 河北 | 黑山大峡谷4A | 65 | 2020.6.15-2020.10.31 | 免票不限次 | |
140 | 河北 | 藤龙山风景区4A | 65 | 2020.6.1-2021.4.31 | 免票不限次 | |
141 | 河北 | 黄金寨景区 | 50 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
142 | 河北 | 王母山景区 | 60 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
143 | 河北 | 赵州桥4A | 40 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
144 | 河北 | 赵州桥古桥展览馆+科技馆 | 30 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
145 | 河北 | 佛光山4A | 60 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
146 | 河北 | 仙台山景区3A | 50 | 2020.6.15-2020.10.31 | 免票限1次 | |
147 | 河北 | 赵云庙2A | 20 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
148 | 河北 | 中山国王陵遗址 | 40 | 2020.6.1-2021.6.31 | 免票不限次 | |
149 | 河北 | 跳跃者蹦床公园 | 138 | 2020.6.1-2020.7.31 | 免票限1次 | |
150 | 河北 | 龙山蜡像馆景区 | 70 | 2020.6.1-2020.8.31 | 免票不限次 | |
151 | 河北 | 侏罗纪恐龙园 | 40 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
152 | 河北 | 地球科学博物馆 | 25 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
153 | 河北 | 开蒙世界主题乐园 | 198 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次, | |
154 | 河北 | 童乐湾儿童主题公园-晋州店 | 80 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
155 | 河北 | 童乐湾儿童主题乐园-平山店 | 70 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
156 | 河北 | 童乐湾儿童主题乐园-新乐店 | 75 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
157 | 河北 | 河北省园博园 | 20 | 2020.1.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
158 | 河北 | 正定大鸣荷韵现代农业观光园 | 30 | 2020.7.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
159 | 河北 | 邢台 | 天河山景区4A | 70 | 2020.6.5-6.24 | 免票限1次 |
2020.9.1-9.5 | ||||||
160 | 河北 | 紫金山(五杰山)景区4A | 60 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
161 | 河北 | 馨友-安月潭温泉 | 128 | 待定 | 免票限1次 | |
162 | 河北 | 九龙峡景区 | 60 | 2020.6.1-2021.4.31 | 免票不限次 | |
163 | 河北 | 前南峪生态旅游区4A | 70 | 2020.6.1-2021.3.30. | 免票不限次 | |
164 | 河北 | 兴台古镇-忠义阁 | 40 | 2020.6.1-2021.4.30. | 免票不限次 | |
165 | 河北 | 景梅山 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30. | 免票不限次 | |
166 | 河北 | 秦王湖3A | 50 | 2020.6.1-2021.4.30. | 免票不限次 | |
167 | 河北 | 红石沟生态休闲农场 | 45 | 2020.6.1-2021.3.30. | 免票不限次 | |
168 | 河北 | 北武当山景区3A | 50 | 2020.6.1-2021.4.30. | 免票不限次 | |
169 | 河北 | 汉牡丹园2A | 50 | 2020.6.1-2021.4.15. | 免票不限次 | |
170 | 河北 | 内丘扁鹊庙景区4A | 40 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 | |
171 | 河北 | 万和宫水上乐园 | 58 | 2020.6.10-2020.7.31 | 免票限1次 | |
172 | 河北 | 万和宫景区 | 38 | 2020.1.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
173 | 河北 | 邯郸 | 北响堂山石窟4A | 85 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 |
174 | 河北 | 广府古城城墙景区5A | 30 | 2020.6.1-2021.3.30. | 免票不限次 | |
175 | 河北 | 冰雕荷花展 | 88 | 2020.7.1-2020.8.31 | 免票不限次 | |
176 | 河北 | 祥龙欢乐水世界 | 108 | 2020.6.1-2020.8.31 | 免票限1次 | |
177 | 河北 | 太行五指山风景名胜区4A | 70 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
178 | 河北 | 太行五指山滑雪场4A | 138 | 2020.11.15-2020.12.31 | 免票限1次 | |
179 | 河北 | 太行五指山漂流4A | 98 | 2020.7.15-2020.8.31 | 免票限1次 | |
180 | 河北 | 黄粱梦吕仙祠3A | 30 | 2020.6.1-2021.2.28 | 免票不限次 | |
181 | 河北 | 邺城博物馆 | 40 | 2020.6.1-2021.5.31 | 免票不限次 | |
182 | 河北 | 铜雀三台遗址公园3A | 40 | 2020.6.1-2021.5.31 | 免票不限次 | |
183 | 河北 | 佛造像博物馆 | 40 | 2020.6.1-2021.5.31 | 免票不限次 | |
184 | 河北 | 鬼谷子文化园 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
185 | 河北 | 山底抗日地道遗址 | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
186 | 河北 | 沧州 | 景和京南牡丹园 | 40 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 |
187 | 河北 | 南大港湿地2A | 40 | 2020.6.1-2021.4.5. | 免票不限次 | |
188 | 河北 | 河间府署3A | 40 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
189 | 河北 | 纪晓岚文化园3A | 38 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
190 | 河北 | 智慧巴士儿童主题乐园-任丘店 | 128 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
191 | 河北 | 童乐湾儿童主题乐园-任丘店 | 128 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
192 | 河北 | 衡水 | 灵秀山庄竹林寺 | 30 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 |
194 | 河北 | 廊坊 | 三河幽谷乐园 | 135 | 2020.6.1-2020.7.31 | 免票不限次 |
195 | 河北 | 金丰农科园4A | 60 | 2020.6.1-2021.4.8. | 免票不限次 | |
196 | 河北 | 庄络亲子农场 | 30 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
197 | 河北 | 保定 | 野三坡-百里峡5A | 100 | 2020.6.1-30,端午假期无效 | 免票限1次 |
2020.9.1-2020.9.30 | ||||||
198 | 河北 | 白石山景区5A | 135 | 2020.6.20-6.21;9.21-9.27 | 免票限1次 | |
199 | 河北 | 野三坡-百草畔5A | 60 | 2020.6.1-2020.10.10 | 免票不限次 | |
200 | 河北 | 野三坡-清泉山5A | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
201 | 河北 | 秀兰文化园 | 57 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
202 | 河北 | 清西陵-通票5A | 155 | 2020.6.1-9.20 端午假期无效 | 免票限1次 | |
203 | 河北 | 清西陵-泰陵5A | 45 | 2020.6.1-9.20 | 免票限1次 | |
204 | 河北 | 清西陵-昌西陵5A | 20 | 2020.6.1-9.20 | 免票限1次 | |
205 | 河北 | 清西陵-崇陵5A | 45 | 2020.6.1-9.20 | 免票限1次 | |
206 | 河北 | 清西陵-慕陵5A | 20 | 2020.6.1-9.20 | 免票限1次 | |
207 | 河北 | 清西陵-永福寺5A | 15 | 2020.6.1-9.20 | 免票限1次 | |
208 | 河北 | 虎山风景区4A | 50 | 2020.5.6-2020.7.31 | 免票不限次 | |
209 | 河北 | 秀水峪3A | 38 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
210 | 河北 | 西胜沟3A | 30 | 2020.6.1-2020.12.30 | 免票不限次 | |
211 | 河北 | 华峪山庄3A | 35 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
212 | 河北 | 金浪屿国际温泉酒店 | 69 | 2020.7.1-7.31 | 免票限1次 | |
213 | 河北 | 神农大观园 | 50 | 2020.6.1-2020.11.30 | 免票不限次 | |
214 | 河北 | 仙人峪3A | 35 | 2020.6.1-2020.10.31 | 免票不限次 | |
215 | 河北 | 张家口 | 草原神画4A | 58 | 2020.6.15-2020.10.10 | 免票不限次 |
216 | 河北 | 五花草甸景区 | 50 | 2020.6.5-2020.8.31 | 免票限1次 | |
217 | 河北 | 天鹅湖景区4A | 40 | 2020.6.5-2020.10.7 | 免票限1次 | |
218 | 河北 | 安家沟4A | 40 | 2020.6.1-2020.10.15 | 免票不限次 | |
219 | 河北 | 鸡鸣山风景名胜区4A | 55 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 | |
220 | 河北 | 鸡鸣驿古城 | 40 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 | |
221 | 河北 | 胜海寺 | 38 | 2020.6.15-2020.10.31 | 免票不限次 | |
222 | 河北 | 安固里草原度假区3A | 50 | 2020.6.15-2020.8.31 | 免票不限次 | |
223 | 河北 | 黑龙山国家森林公园4A | 38 | 2020.6.15-2020.10.15 | 免票限2次 | |
224 | 河北 | 沽水福源度假村4A | 60 | 2020.6.15-2020.10.30 | 免票不限次 | |
225 | 河北 | 承德 | 白草洼国家森林公园 | 50 | 2020.6.15-2020.10.15 | 免票不限次 |
226 | 河北 | 叮当溶洞景区 | 98 | 2020.6.1-2020.11.30 | 免票限1次 | |
227 | 河北 | 奇石谷景区3A | 70 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
228 | 河北 | 茅荆坝国家森林公园2A(待定) | 40 | 2020.6.1-8.31 | 免票不限次 | |
229 | 河北 | 六里坪国家森林公园3A(待定) | 50 | 2020.6.1-2020.10.31 | 免票不限次 | |
230 | 河北 | 夹墙沟自然风景区 | 30 | 2020.6.1-2020.10.31 | 免票不限次 | |
231 | 河北 | 丰宁白云古洞3A | 50 | 2020.6.1-2020.10.15 | 免票不限次 | |
232 | 河北 | 丰宁九龙松 | 30 | 2020.6.1-2020.10.15 | 免票不限次 | |
233 | 河北 | 丰宁佛珠洞3A | 25 | 2020.6.1-2020.10.15 | 免票不限次 | |
234 | 河北 | 丰宁甘露禅院 | 25 | 2020.6.1-10.15 | 免票不限次 | |
235 | 河北 | 秦皇岛 | 祖山风景区4A | 80 | 2020.7.1-2020.8.31 | 免票不限次 |
236 | 河北 | 南戴河海生活体验园 | 120 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
237 | 河北 | 蟹贝湾赶海基地 | 99 | 2020.6.1-2020.9.31 | 免票不限次 | |
238 | 河北 | 长谷口(板厂峪) | 50 | 2020.6.1-2020.12.30 | 免票不限次 | |
239 | 河北 | 昌黎国际滑沙中心 | 135 | 2020.6.16-2020.6.30 | 免票限1次 | |
2020.9.1-2020.9.15 | ||||||
240 | 河北 | 渔岛菲奢尔海景景区 | 188 | 2020.6.1-2020.6.24 | 免票限1次 | |
241 | 河北 | 贝壳王国 | 80 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
242 | 河北 | 唐山 | 景忠山4A | 65 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票限1次 |
243 | 河北 | 南湖剧院小山相声 | 30 | 2020.6.1-2020.10.31 | 免票限1次 | |
244 | 河北 | 天鹅湖动物园 | 30 | 2020.6.1-2021.2.28 | 免票限3次 | |
245 | 河北 | 麻龙湾清明上河园 | 50 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
246 | 河北 | 塔寺峪景区 | 40 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
247 | 河北 | 挂云山景区 | 50 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
248 | 河北 | 迁安亚滦湾农业公园 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
249 | 河北 | 迁安成山风景区 | 40 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
250 | 河北 | 潘家口水下长城 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
251 | 河北 | 迁西五虎山风景区 | 30 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
252 | 河北 | 京东龙泉谷旅游景区 | 30 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 | |
253 | 河北 | 聚仙谷 | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
254 | 河北 | 山缘生态庄园 | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票限1次 | |
255 | 河北 | 遵化凤凰岭 | 50 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
256 | 河北 | 遵化万佛园4A | 50 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
257 | 河北 | 凤凰山公园 | 40 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
258 | 河北 | 青龙山景区4A | 40 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
259 | 河北 | 环城水系景区3A | 30 | 2020.6.1-2021.4.30 | 免票不限次 | |
260 | 河北 | 迁安成山风景区 | 40 | 2020.6.1-2020.4.30 | 免票不限次 | |
261 | 山西 | 太原 | 双塔寺景区 | 30 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 |
262 | 山西 | 巴克创奇梦工厂 | 200 | 2020.7.1-2020.7.31 | 免票限1次 | |
263 | 山西 | 抖拍星空失恋馆 | 120 | 2020.6.1-2020.8.30 | 免票限1次 | |
264 | 山西 | 宇文山庄 | 160 | 2020.6.1-2020.6.30 | 免票限1次 | |
265 | 山西 | 青草坡乡村庄园 | 60 | 2020.4.1-2020.10.30 | 免票限1次 | |
202012.1-2020.12.30滑雪 | ||||||
266 | 山西 | 三晋奇石博物馆 | 65 | 2020.6.1-2020.7.31 | 免票不限次 | |
267 | 山西 | 崛围山(多福寺) | 20 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
268 | 山西 | 窦大夫祠 | 20 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
269 | 山西 | 土堂大佛 净因寺 | 18 | 2020.6.1-2020.12.31 | 免票不限次 | |
270 | 山西 | 山西省民俗博物馆 | 30 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
271 | 山西 | 东湖醋园 | 0 | 2020.6.1-2021.4.30 | 赠送陈醋一瓶 | |
272 | 山西 | 店头古堡 | 20 | 2020.6.1-2021.3.30 | 免票不限次 | |
273 | 山西 | 太山龙泉寺 | 30 | 2020.6.1-2021.3.31 | 免票不限次 | |
274 | 山西 | 龙山道教石窟 | 20 | 2020.6.1-2020.9.30 | 免票不限次 | |
